========================
봉고III 1톤4X4 타차량보다 10CM높습니다.
CRDI엔진이라 현재 실제연비 L당 9~10km나오네요.
=======================[봉고3매연 ]
봉고 프런티어 4륜구동방식은 이전세레스4륜구동수동 방식과는 다른 운전석기어레바 옆에 붙은 작은 기어봉을 운전석쪽으로 한번움직여 4륜고속 혹은 4륜저속등으로 기어를 넣으면 뒤바퀴에만 전달되는 바퀴의 동력이 앞바퀴에 도 전달되 어 말그대로 4바퀴가 힝을 발휘하는 4륜구동이 되는것입니다.
4륜저속은 진흙탕이 험난한 모래 자갈길에서 저속즉10--20킬로 이내로 움직일때 사용하고
4륜고속은 눈길등을 달린다거난 미끄러운 길을 달릴때 쓰입니다. 여기서 중요한것은 4륜고속이라 할지라도 60킬로 정도 이상의 속력을 내서는 안됩니다 4륜구동의 특성상 약 60킬로이상의 속도시에 앞바퀴와 뒤바퀴의 회전속도 차이로 4륜구동기어에 무리을 줄수 있습니다. 그리고 4륜구동차량의 좌의 바퀴(타이어)의 사이즈가 달라도 좌우바퀴의 회전차이로앞차동기어 (현장용어로 앞데후)의 파손이 될수 있으니 좌우 바퀴는 항상같은 사이즈로 맞추셔야 합니다.
봉고 프런티어 4륜구동방식은 진공을 이용한 방식으로 기어을 넣을때 전달된 동력즉 돌아가는힘이 앞바퀴까지오면 앞바퀴중앙에 설치된 진공기어장치(허브록 시스템)에 전달되고 진공의 힘으로 드라이브 축과 마퀴의 동력을 연결하여 바퀴가 회전합니다. 어렵죠
쉽게 말하면 진공의 힘으로 앞바퀴가 4륜구동이 되는데 이진공이 새버리면 4륜이 안되거든요 그래서 당부드리고 싶은것은 봉고 프런티어 4륜구동은 물이 많은 즉 흙탕물등이 바퀴의 반이상 침수되는 곳에 들어가면 안됨니다. 넉클과 앞드라이브 샤프트(등속조인트)의 오일씰이 손상되어 수리하러오는 차량이 많습니다.
PTO라 함은 동력인출장치의 약작로서 밋션의 돌아가는 힘을 농약기계등의 사용하는데 쓰기위해 따로빼낸 장치라고 생각하시면 됩니다. 먼저클러치를 밟고 PTO스위치를 누른후 클러치를 서서히 떼시면 작동이 되구요 알피엠을 높이려면 운전석왼편에 위치한 알피엠 캐이블로 돌려 엑셀레이터을 올리시면 알피엠이 올라갑니다
4륜저속은 진흙탕이 험난한 모래 자갈길에서 저속즉10--20킬로 이내로 움직일때 사용하고
4륜고속은 눈길등을 달린다거난 미끄러운 길을 달릴때 쓰입니다. 여기서 중요한것은 4륜고속이라 할지라도 60킬로 정도 이상의 속력을 내서는 안됩니다 4륜구동의 특성상 약 60킬로이상의 속도시에 앞바퀴와 뒤바퀴의 회전속도 차이로 4륜구동기어에 무리을 줄수 있습니다. 그리고 4륜구동차량의 좌의 바퀴(타이어)의 사이즈가 달라도 좌우바퀴의 회전차이로앞차동기어 (현장용어로 앞데후)의 파손이 될수 있으니 좌우 바퀴는 항상같은 사이즈로 맞추셔야 합니다.
봉고 프런티어 4륜구동방식은 진공을 이용한 방식으로 기어을 넣을때 전달된 동력즉 돌아가는힘이 앞바퀴까지오면 앞바퀴중앙에 설치된 진공기어장치(허브록 시스템)에 전달되고 진공의 힘으로 드라이브 축과 마퀴의 동력을 연결하여 바퀴가 회전합니다. 어렵죠
쉽게 말하면 진공의 힘으로 앞바퀴가 4륜구동이 되는데 이진공이 새버리면 4륜이 안되거든요 그래서 당부드리고 싶은것은 봉고 프런티어 4륜구동은 물이 많은 즉 흙탕물등이 바퀴의 반이상 침수되는 곳에 들어가면 안됨니다. 넉클과 앞드라이브 샤프트(등속조인트)의 오일씰이 손상되어 수리하러오는 차량이 많습니다.
PTO라 함은 동력인출장치의 약작로서 밋션의 돌아가는 힘을 농약기계등의 사용하는데 쓰기위해 따로빼낸 장치라고 생각하시면 됩니다. 먼저클러치를 밟고 PTO스위치를 누른후 클러치를 서서히 떼시면 작동이 되구요 알피엠을 높이려면 운전석왼편에 위치한 알피엠 캐이블로 돌려 엑셀레이터을 올리시면 알피엠이 올라갑니다
pto동력장치를 작동하시고 엑셀을 눌러보시면 pto동력 속도가 빨라집니다,,
사륜구동은 기어보앞에 짧은 기어봉을 움직이시면 됩니다...
사륜구동은 기어보앞에 짧은 기어봉을 움직이시면 됩니다...
==================[1톤P.T.O 회전수 ]


===================[취급설명서] [봉고III 4X4 더불캡 사양]
더블캡장축GX 14,900,000(13,545,455)
- 엔진 126마력 CRDI 디젤엔진(2,902cc), 공인연비(M/T:10.7km/ℓ), 수동 5단 변속기, 연료탱크(60ℓ)
- 안전 / 편의 전/후륜 레디얼 타이어(195R15-8PR), 전륜 디스크 브레이크, 8+9” 탠덤부스터, 스테빌라이져바, 가스식 쇽업소바, 히터내장형 연료필터, 도어 암레스트 & 맵포켓, 썬바이져, 파워 스티어링, 풋레스트, 재떨이 조명, 간헐식 와이퍼, 승용형 변속레버, 디지털 시계, 전자식 적산 거리계, 타코메타, MF 배터리, 배터리 세이버, 측면방향 지시등, PET병 홀더, PTC 보조히터, 매쉬타입 에어필터, 4륜 전환레버, 전용 서스펜션, 후석 어시스트그립, 후석 공구박스(시트 하단), 승객석 실내등
- 외관 블랙칼라 범퍼, 클리어타입 헤드램프, 프런트 언더뷰 미러, 도어 부착형 아웃사이드 미러, 적재함 상/하 화물고리, 로드레스트 상단 화물고리 & 접이식 스토퍼, 연료탱크 잠금장치, 적재함 발청 방지 실러, 스텝겸용 리어가드, 보조타이어 잠금장치, 버티칼 타입 블랙도어 핸들, 프런트 오픈 판넬, 적재함 브림커버
- 내장 일반형 룸미러, 우레탄 스티어링 휠, 리놀륨 플로어 매트, 보조 매트, 메탈도장 센터페시아, 사이드 트림
- 시트 운전석 슬라이딩, 운전석 및 동승석 리클라이닝, 원톤 칼라 인조가죽 시트
- 오디오 1단 CDP 오디오 (라디오+CDP), 도어 스피커
- 에어컨
- 530,000
- PTO
- 200,000
- 지상고 개선 타이어 (6.50R15-10PR)
- 80,000
고급형=15,200,000 (13,818,182) 장축 더블캡 GX 기본품목 외
- 바디칼라 범퍼, 안개등, 파워 윈도우, 풀사이즈 휠커버, 도어커티시 리플렉터, 중앙집중식 잠금장치
- 에어컨
- 530,000
- PTO
- 200,000
- 적재함 평바닥
- 250,000
- 지상고 개선 타이어 (6.50R15-10PR)
- 80,000
스페셜15,350,000(13,954,545)장축 더블캡 GX 고급형 기본품목 외
- 폴딩식 무선도어 리모컨 키, 운전석 열선내장 시트, 열선내장 전동 조절식 아웃사이드 미러
LIMITED
15,940,000
(14,490,909)
(14,490,909)
장축 더블캡 GX 기본품목 외
- 안전 / 편의 파워윈도우, 썬글라스 케이스 내장 룸램프, 폴딩식 무선도어 리모컨 키, 동승석 썬바이져 화장거울,오버헤드 콘솔, 12V 파워아웃렛, 키홀 조명, 야간 정비등, 운전석 틸팅 헤드레스트, 틸트 스티어링, 전원일시 유지장치, 중앙집중식 잠금장치, 후석 파워윈도우
- 외관 바디칼라 범퍼, 안개등, 풀사이즈 휠커버, 열선내장 전동조절(접이)식 아웃사이드 미러, 자외선 차단 전면유리
- 내장 럭셔리 블랙 우드그레인, 블랙칼라 센터페시아, 도어커티시 리플렉터, 크롬도금 인사이드 핸들, 크롬도금 파킹브레이크레버
- 시트 운전석 열선내장 시트, 동승석 시트백 포켓
- 에어컨
- 530,000
- 범퍼가드
- 100,000
- 2단 MP3 CDP
- 150,000
- PTO
- 130,000
- 지상고 개선 타이어 (6.50R15-10PR)
- 80,000
- 핸즈프리
- 70,000
- 적재함 평바닥
- 250,000
- 차동기어 잠금장치(LD)
- 250,000
====================================================================================================
블 캡 | DLX | 14,140,000 | 12,854,545 (1,285,455) | 4X4 표준캡 DLX 기본품목外 후석 어시스트그립(2개),후석시트폴딩 및 공구박스, 후석파워윈도우, 승객석 실내등, 동승석 리클라이닝,백판넬트림(하단만 적용) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 지상고개선타이어 (6.50R15-10PR) : 80,000 |
LTD | 15,210,000 | 13,827,273 (1,382,727) | 4X4 표준캡 LTD 기본품목外 후석 어시스트그립(2개),후석시트폴딩 및 공구박스, 후석파워윈도우, 승객석 실내등, 동승석 시트백 포켓, 동승석 리클라이닝,백판넬트림(하단만 적용), (단,PTO선택시 전동접이, 블루코팅미러 제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 | |
LTD 고급형 | 15,280,000 | 13,890,909 (1,389,091) | 4X4 표준캡 LTD 고급형 기본품목外 (단, 실내형광등 제외) 후석 어시스트그립(2개),후석시트폴딩 및 공구박스, 후석파워윈도우, 승객석 실내등, 동승석 시트백 포켓, 동승석 리클라이닝,백판넬트림(하단만 적용) (단,PTO선택시 전동접이, 블루코팅미러 제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 범퍼가드 : 100,000 * 지상고개선타이어 (6.50R15-10PR) : 80,000 * CDP : 250,000 * L.D : 250,000 |
============================[2006년 봉고III 1톤]
● 봉고III 1톤 4X2 터보인터쿨러(TCi)
차종 | 판매가격 | 공급가액 (부가세) | 주요기본품목 | 선택사양 | ||
표 준 캡 | 초 장 축 | DLX | 10,500,000 | 9,545,455 (954,546) | 94마력TCI엔진, 전후륜레디얼타이어(195R15-8PR, 5.00R12-8PR),15인치용전륜디스크브레이크,8+9인치 탠덤부스터,중앙집중식도어록(동승석포함),파워윈도우(원터치다운),틸트스티어링,도어커티시리플렉터,스테빌라이져바,가스식쇽업쇼바,히터내장형연료필터,도어암레스트&맵포켓,파워스티어링, 크롬도금인사이드핸들,크롬도금파킹브레이크버튼,에어필터,풋레스트, 클리어타입램프,잔광식룸램프,야간정비등,간헐식와이퍼,승용형변속레버, 디지털시계,전자식적산거리계,타코메타,파킹스타트 워닝,MF밧데리(100AH),배터리세이버,고급ETR오디오,측면방향지시등,데코데이프, 전월일시유지장치,재떨이조명, 도어타입이중아웃사이드미러,프런트언더뷰미러,적재함상,하&내측화물고리,로드레스트상단화물고리&접이식스토퍼,안개등내장바디칼라범퍼,연료탱크잠금장치,외부공구함,적재함발청방지실러,고강성리어가드, 보조타이어잠금장치,버티칼타입도어핸들,프런트판넬오픈,65리터연료탱크,적재함브림커버,풀사이즈휠캡, 일반형룸미러,인조가죽도어트림,고무보조매트,리놀륨플로어매트,우레탄스티어링휠, 글로브박스스몰트레이, PET병홀더, 운전석슬라이딩&리클라이닝,투톤칼라인조가죽시트,사이드&백판넬트림,시트밸트경고장치 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 |
SDX | 11,430,000 | 10,390,909 (1,039,091) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리, 우드그레인, 컵홀더,오버헤드콘솔,코드후크(2개), 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
LTD | 11,730,000 | 10,663,636 (1,066,364) | 초장축 표준캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅), 자외선차단전면유리 (단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
TOP | 11,960,000 | 10,872,727 (1,087,273) | 초장축 표준캡 LTD 기본품목 外 가죽스티어링휠&변속기노브, 실내형광등, 핸즈프리 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
장 축 | SDX | 11,130,000 | 10,118,182 (1,011,818) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프, 키홀조명, D/N룸미러, 슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울), 쿨링박스, 틸팅헤드레스트, 무선도어잠금장치, 전면칼라유리, 우드그레인 (단, 외부공구함 제외), 컵홀더, 오버헤드콘솔, 코트후크(2개), 운전석럼버서포트, 운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | |
LTD | 11,430,000 | 10,390,909 (1,039,091) | 장축 표준캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V), 로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅), 자외선차단전면유리, (단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
킹 캡 | 초 장 축 | DLX | 10,600,000 | 9,636,364 (963,636) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 동승석리클라이닝 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 |
SDX | 11,530,000 | 10,481,818 (1,048,182) | 초장축 킹캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리, 우드그레인, 컵홀더,오버헤드콘솔,코트후크(2개),백판넬포켓, 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
LTD | 11,880,000 | 10,800,000 (1,080,000) | 초장축 킹캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V), 로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅), 자외선차단전면유리, 승용형연료주입구&데크가니쉬(단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
TOP | 12,110,000 | 11,009,091 (1,100,909) | 초장축 킹캡 LTD 기본품목外 가죽스티어링휠&변속기노브, 실내형광등, 핸즈프리, 시트밸트높이조절장치 | * 에어컨 : 520,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
장 축 | SDX | 11,230,000 | 10,209,091 (1,020,909) | 초장축 킹캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프, 키홀조명, D/N룸미러, 슬라이딩썬바이져(운전석, 티켓홀더, 동승석화장거울), 쿨링박스, 틸팅헤드레스트, 무선도어잠금장치, 전면칼라유리,우드그레인 (단, 외부공구함 제외), 컵홀더,오버헤드콘솔,코트후크(2개), 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | |
LTD | 11,530,000 | 10,481,818 (1,048,182) | 장축 킹캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V), 로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅),자외선차단전면유리 (단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
더 블 캡 | 초 장 축 | DLX | 11,880,000 | 10,800,000 (1,080,000) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 전륜레디얼타이어(195R15-8PR),후륜레디얼타이어(145R13-8PR),후석어시트그립(2개),후석시트폴딩및공구박스,승객석실내등,후석파워윈도우, 60리터연료탱크, 동승석리클라이닝,사이드&백판넬(하단) | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 |
SDX | 12,810,000 | 11,645,455 (1,164,546) | 초장축 더블캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리,우드그레인, 컵홀더, 오버헤드콘솔, 동승석시트백포켓, 운전석럼버서포트, 운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
LTD | 13,080,000 | 11,890,909 (1,189,091) | 초장축 더블캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V), 로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅), 자외선차단전면유리 | * 에어컨 : 520,000 * 핸즈프리 : 70,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
TOP | 13,310,000 | 12,100,000 (1,210,000) | 초장축 더블캡 LTD 기본품목外 가죽스티어링휠&변속기노브, 핸즈프리, 시트밸트높이조절장치 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
장 축 | SDX | 12,510,000 | 11,372,727 (1,137,273) | 초장축 더블캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리,우드그레인 (단, 외부공구함 제외), 컵홀더,오버헤드콘솔,동승석시트백포켓, 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | |
LTD | 12,780,000 | 11,618,182 (1,161,818) | 장축 더블캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅),자외선차단전면유리 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 세이프티키 : 100,000 | ||
① 록킹디퍼렌션(L.D)와 ABS 중복선택불가 ② DLX급 저가용, 샤시용(더브캡제외) 판매는 상용판촉팀 문의 ③ 동력인출장치(PTO) : 더블캡 적용불가 ④ 하드서스펜션 : 중량짐 운송업종, 초장축 킹캡LTD급이상 선택불가 ⑤ 에어컨이베퍼레이터(판매가격10만원) 적용판매는 상용판촉팀 문의(장축/더블캡 제외) |
● 봉고III 1톤 4X2 커먼레일(CRDi)
차종 | 판매가격 | 공급가액 (부가세) | 주요기본품목 | 선택사양 | ||
표 준 캡 | 초 장 축 | DLX | 11,350,000 | 10,318,182 (1,031,818) | TCi 초장축 표준캡 DLX 기본품목 외 123마력 CRDi엔진, PTC보조히터, 세이프티키(이모빌라이저), 바디칼라 도어핸들 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 |
SDX | 12,280,000 | 11,163,636 (1,116,363) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리, 우드그레인, 컵홀더,오버헤드콘솔,코드후크(2개), 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
LTD | 12,580,000 | 11,436,364 (1,143,636) | 초장축 표준캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅), 자외선차단전면유리 (단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
TOP | 12,810,000 | 11,645,455 (1,164,54) | 초장축 표준캡 LTD 기본품목外 가죽스티어링휠&변속기노브,실내형광등,핸즈프리 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
장 축 | SDX | 11,980,000 | 10,890,909 (1,089,091) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리,우드그레인 (단, 외부공구함 제외), 컵홀더,오버헤드콘솔,코트후크(2개), 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | |
LTD | 12,280,000 | 11,163,636 (1,116,364) | 장축 표준캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅),자외선차단전면유리 (단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
킹 캡 | 초 장 축 | DLX | 11,450,000 | 10,409,091 (1,040,909) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 동승석리클라이닝 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 |
SDX | 12,380,000 | 11,254,545 (1,125,455) | 초장축 킹캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리, 우드그레인, 컵홀더,오버헤드콘솔,코트후크(2개),백판넬포켓, 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
LTD | 12,730,000 | 11,572,727 (1,157,273) | 초장축 킹캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅),자외선차단전면유리, 승용형연료주입구&데크가니쉬(단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
TOP | 12,960,000 | 11,781,818 (1,178,182) | 초장축 킹캡 LTD 기본품목外 가죽스티어링휠&변속기노브,실내형광등,핸즈프리, 시트밸트높이조절장치 | * 에어컨 : 520,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
장 축 | SDX | 12,080,000 | 10,981,818 (1,098,182) | 초장축 킹캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리,우드그레인 (단, 외부공구함 제외), 컵홀더,오버헤드콘솔,코트후크(2개), 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 200,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | |
LTD | 12,380,000 | 11,254,545 (1,125,455) | 장축 킹캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅),자외선차단전면유리 (단,PTO선택시 전동접이,블루코팅 미러제외) | * 에어컨 : 520,000 * PTO : 130,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
더 블 캡 | 초 장 축 | DLX | 12,730,000 | 11,572,727 (1,157,273) | 초장축 표준캡 DLX 기본품목外 전륜레디얼타이어(195R15-8PR),후륜레디얼타이어(145R13-8PR),후석어시트그립(2개),후석시트폴딩및공구박스,승객석실내등,후석파워윈도우, 60리터연료탱크, 동승석리클라이닝,사이드&백판넬(하단) | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 |
SDX | 13,660,000 | 12,418,182 (1,241,818) | 초장축 더블캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리,우드그레인, 컵홀더,오버헤드콘솔,동승석시트백포켓, 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
LTD | 13,930,000 | 12,663,636 (1,266,364) | 초장축 더블캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅),자외선차단전면유리 | * 에어컨 : 520,000 * 핸즈프리 : 70,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
TOP | 14,160,000 | 12,872,727 (1,287,273) | 초장축 더블캡 LTD 기본품목外 가죽스티어링휠&변속기노브,핸즈프리, 시트밸트높이조절장치 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
장 축 | SDX | 13,360,000 | 12,145,455 (1,214,546) | 초장축 더블캡 DLX 기본품목外 썬글라스케이스내장룸램프,키홀조명,D/N룸미러,슬라이딩썬바이져(운전석티켓홀더,동승석화장거울),쿨링박스,틸팅헤드레스트,무선도어잠금장치, 전면칼라유리,우드그레인 (단, 외부공구함 제외), 컵홀더,오버헤드콘솔,동승석시트백포켓, 운전석럼버서포트,운전석열선내장시트 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | |
LTD | 13,630,000 | 12,390,909 (1,239,091) | 장축 더블캡 SDX 기본품목外 파워아웃렛(12V),로직데크오디오, 아웃사이드미러(전동조절/열선내장/전동접이/블루코팅),자외선차단전면유리 | * 에어컨 : 520,000 * 하드서스펜션 : 60,000 * 핸즈프리 : 70,000 * ABS : 400,000 * L.D : 250,000 * CDP : 250,000 * 자동변속기 : 1,100,000 * 범퍼가드: 100,000 | ||
